CONTENTS
コンテナの仕様に関するISO規格
ISO668:2020 Series 1 freight containers — Classification, dimensions and ratings
このページにはISO規格コンテナの仕様を掲載しています。ISO海上コンテナの主な仕様はISO668:2020(Series 1 freight containers — Classification, dimensions and ratings / シリーズ1 貨物コンテナ—の分類、寸法、定格)にて標準化されています。世界中のコンテナ船、コンテナ港、コンテナ運送業者は、同一の規格に基づいたオペレーションを行っており、コンテナは国際物流の共通言語とも言えます。
国際海上輸送で使用されるコンテナは主に20フィート又は40フィートサイズです。最近は大量輸送へのニーズの高まりから、アメリカや中国では45フィートサイズの使用頻度も増えています。日本国内では小型の10フィート、12フィートサイズのコンテナも数多く使用されます。JR貨物による鉄道輸送では、主に12フィート、31フィートのコンテナが使用されますが、これらはISO規格のコンテナではなく、日本国内鉄道輸送用の規格になっています。
海上コンテナ ~ ドライコンテナのサイズ・仕様
ドライコンテナ サイズ 等仕様 ISO Dry Container Specification | 10’ | 12’ | 20' | 20'HC | 40' | 40'HC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 EXTERNAL | 全長(mm) LENGTH | 2991 | 3658 | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 |
全幅(mm) WIDTH | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
全高(mm) HEIGHT | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | |
内寸 INTERNAL | 全長(mm) LENGTH | 2923 | 3590 | 5898 | 5898 | 12034 | 12034 |
全幅(mm) WIDTH | 2318 | 2318 | 2350 | 2350 | 2352 | 2352 | |
全高(mm) HEIGHT | 2366 | 2366 | 2393 | 2698 | 2393 | 2698 | |
重量 WEIGHT | 自重(kg) TARE WEIGHT | 1520 | 1700 | 2150 | 2450 | 3790 | 4100 |
最大積載量(kg) MAX. PAYLOAD | 8000 | 8000 | 28330 | 28030 | 26690 | 26380 | |
最大総重量(kg) MAX. GROSS WEIGHT | 9520 | 9700 | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 | |
パレット | 1100x1100mm 収容枚数(短辺) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1100x1100mm 収容枚数(長辺) | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
1100x1101mm 収容枚数(合計) | 4 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 |
<MEMO>
- ISO 668が規定している仕様は外寸、最小内寸、最大総質量となります。(内寸は規定以上の寸法であれば問題ありません。)
- 12フィートサイズはISO 668の規定はなく、主に日本国内の独自仕様になります。
- こちらに掲載している仕様は一般的なものです。製造元、仕様、ロット等によって数値は異なりますので、参考値としてご活用下さい。
海上コンテナ ~ リーファーコンテナのサイズ・仕様
リーファーコンテナサイズ 等仕様 ISO Reefer Container Specification | 10’ | 12’ | 20' | 20'HC | 40' | 40'HC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外寸 EXTERNAL | 全長(mm) LENGTH | 2991 | 3658 | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 |
全幅(mm) EXTERNAL WIDTH | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
全高(mm) EXTERNAL HEIGHT | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 | 2896 | |
内寸 INTERNAL | 全長(mm) INTERNAL LENGTH | 2383 | 3050 | 5450 | 5450 | 11584 | 11584 |
全幅(mm) WIDTH | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | |
全高(mm) INTERNAL HEIGHT | 2275 | 2275 | 2275 | 2580 | 2241 | 2546 | |
重量 WEIGHT | 自重(kg) TARE WEIGHT | 2100 | 2200 | 3000 | 3030 | 4600 | 4870 |
最大積載量(kg) MAX. PAYLOAD | 8060 | 8400 | 27480 | 27450 | 25880 | 25610 | |
最大総重量(kg) MAX. GROSS WEIGHT | 10160 | 10600 | 30480 | 30480 | 30480 | 30480 | |
パレット | 1100x1100mm 収容枚数(短辺) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1100x1100mm 収容枚数(長辺) | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | |
1100x1100mm 収容枚数(合計) | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 |
<MEMO>
- ISO 668が規定している仕様は外寸、最小内寸、最大総質量となります。(内寸は規定以上の寸法であれば問題ありません。)
- 12フィートサイズはISO 668の規定はなく、主に日本国内の独自仕様になります。
- こちらに掲載している仕様は一般的なものです。製造元、仕様、ロット等によって数値は異なりますので、参考値としてご活用下さい。